Mietwohnungen in Büron
Adresse: Eichenmoosstrasse 69, 6233 Büron
Erfahren Sie mehr über das Wohnkonzept oder den Ausbau der Mietwohnungen an der Eichenmoosstrasse 69 in Büron. Die Nettopreise verstehen sich ohne Nebenkosten und Autoabstellplatz.
Adresse: Eichenmoosstrasse 69, 6233 Büron
Erfahren Sie mehr über das Wohnkonzept oder den Ausbau der Mietwohnungen an der Eichenmoosstrasse 69 in Büron. Die Nettopreise verstehen sich ohne Nebenkosten und Autoabstellplatz.
Wohnung | Fläche | Terrasse/Balkon | Keller | Nettopreis | Nebenkosten | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Dachwohnung | ||||||
![]() | 92 m2 | 25 m2 | 8.5 m2 | vermietet | ||
![]() | 68 m2 | 25 m2 | 7 m2 | CHF 1400 | CHF 150 | Mietgesuch Grundriss |
![]() | 50 m2 | 17 m2 | 6 m2 | vermietet | ||
![]() | 112 m2 | 32 m2 | 10 m2 | vermietet | ||
Obergeschoss | ||||||
![]() | 92 m2 | 25 m2 | 8.5 m2 | vermietet | ||
![]() | 68 m2 | 25 m2 | 7 m2 | vermietet | ||
![]() | 50 m2 | 17 m2 | 6 m2 | vermietet | ||
![]() | 112 m2 | 32 m2 | 10 m2 | vermietet | ||
Gartenwohnung | ||||||
![]() | 92 m2 | 41 m2 | 8.5 m2 | vermietet | ||
![]() | 68 m2 | 37 m2 | 7 m2 | vermietet | ||
![]() | 50 m2 | 26 m2 | 6 m2 | vermietet | ||
![]() | 112 m2 | 50 m2 | 10 m2 | vermietet | ||
Untergeschoss | ||||||
Hobbyraum | 10 m2 | CHF 100 | CHF 20 | |||
Parkplatz Tiefgarage | CHF 120 | |||||
Aussenparkplatz | CHF 50 |
Untergeschoss: Parkplätze, 2 x Hobbyraum, Eventraum, Kraftraum, Fitnessraum und Sauna zur allgemeinen Benutzung
Plan Dachgeschoss (vermietet)
Plan Obergeschoss (vermietet)
Plan Erdgeschoss (vermietet)
Plan Dachgeschoss (frei)
Plan Obergeschoss (vermietet)
Plan Erdgeschoss (vermietet)
Plan Dachgeschoss (vermietet)
Plan Obergeschoss (vermietet)
Plan Erdgeschoss (vermietet)
Plan Dachgeschoss (vermietet)
Plan Obergeschoss (vermietet)
Plan Erdgeschoss (vermietet)